



















Sizing Chart
Label Size | Upper Bust (cm / in) | Under Bust (cm / in) | EU Cup Sizes | US Bra Size |
---|---|---|---|---|
L | 62 cm / 24.4 in | 56 cm / 22.0 in | 70A 70B 75A 75B | 32A 32B 34A 34B |
XL | 66 cm / 26.0 in | 60 cm / 23.6 in | 75B 75C 80A 80B | 34B 34C 36A 36B |
2XL | 70 cm / 27.6 in | 64 cm / 25.2 in | 80B 80C 85A 85B | 36B 36C 38A 38B |
3XL | 74 cm / 29.1 in | 68 cm / 26.8 in | 85B 85C 90B 90C | 38B 38C 40B 40C |
4XL | 78 cm / 30.7 in | 72 cm / 28.3 in | 90B 90C 95B | 40B 40C 42B |
5XL | 82 cm / 32.3 in | 76 cm / 29.9 in | 95B 95C | 42B 42C |
6XL | 86 cm / 33.9 in | 80 cm / 31.5 in | 100B 100C | 44B 44C |
Unsure of your size? Use our size chart to ensure a perfect fit!