



















Sizing Chart
Size | Under bust | Bust |
---|---|---|
32A | 68-72cm | 81-84cm |
32B | 68-72cm | 84-86cm |
32C | 68-72cm | 86-88cm |
32D | 68-72cm | 88-90cm |
34A | 73-77cm | 86-88cm |
34B | 73-77cm | 89-91cm |
34C | 73-77cm | 91–93cm |
34D | 73-77cm | 93-96cm |
34E | 73-77cm | 97-101cm |
34F | 73-77cm | 101-104cm |
36A | 76-80cm | 86-92cm |
36B | 78-82cm | 94-96cm |
36C | 78-82cm | 96-98cm |
36D | 78-82cm | 98-101cm |
36E | 78-82cm | 102-104cm |
36F | 78-82cm | 106-109cm |
38A | 82-97cm | 83-87cm |
38B | 83-87cm | 98-101cm |
38C | 83-87cm | 101-103cm |
38D | 83-87cm | 103-106cm |
38E | 83-87cm | 107-109cm |
38F | 83-87cm | 111-114cm |
40A | 88-92cm | 102-104xm |
40B | 88-92cm | 104-106cm |
40C | 88-92cm | 106-108cm |
40D | 88-92cm | 108-111cm |
40E | 88-92cm | 112-114cm |
40F | 88-92cm | 116-119cm |
42C | 93-97cm | 111-113cm |
42D | 93-97cm | 113-116cm |
44C | 98-102cm | 101-103cm |
Unsure of your size? Use our size chart to ensure a perfect fit!