


















Sizing Chart
Size | Suitable Bra Sizes | Suitable Body Weight |
---|---|---|
M | 32/70ABC | 54-63 kg |
L | 34/75ABC | 63-72 kg |
XL | 36/80ABC | 72-81 kg |
XXL | 38/85ABC | 81-90 kg |
Unsure of your size? Use our size chart to ensure a perfect fit!
 
 
Size | Suitable Bra Sizes | Suitable Body Weight |
---|---|---|
M | 32/70ABC | 54-63 kg |
L | 34/75ABC | 63-72 kg |
XL | 36/80ABC | 72-81 kg |
XXL | 38/85ABC | 81-90 kg |
Unsure of your size? Use our size chart to ensure a perfect fit!