











Sizing Chart
Size | UnderBust (Inch) | CM |
---|---|---|
S (8-10) | 27.5-31.5 | 70-80 |
M (10-12) | 31.5-33.5 | 80-85 |
L (12-14) | 33.5-35.5 | 95-90 |
XL (14-16) | 35.5-37.5 | 90-95 |
2XL (16-18) | 37.5-41.4 | 95-99 |
3XL (18-20) | 39.5-42.5 | 99-103 |
4XL (20-22) | 41.5-43.5 | 103-108 |
5XL (22-24) | 43.5-45.5 | 108-112 |
6XL (24-26) | 45.5-47.5 | 112-116 |
Unsure of your size? Use our size chart to ensure a perfect fit!