










Sizing Chart
Size | Under bust | Bust |
---|---|---|
32A | 68-72cm | 81.5cm |
32B | 68-72cm | 84-86cm |
32C | 68-72cm | 86-88cm |
34A | 73-77cm | 87-89cm |
34B | 73-77cm | 89-91cm |
34C | 73-77cm | 91–93cm |
36A | 78-82cm | 91-94cm |
36B | 78-82cm | 94-96cm |
36C | 78-82cm | 96-98cm |
38AA | 78-82cm | 96-99cm |
38A | 83-87cm | 97-99cm |
38B | 83-87cm | 98-100cm |
Unsure of your size? Use our size chart to ensure a perfect fit!