










Sizing Chart
Size | Under bust | Bust |
---|---|---|
34B | 73-77cm | 89-91cm |
34C | 73-77cm | 91–93cm |
34D | 73-77cm | 93-96cm |
34E | 73-77cm | 97-101cm |
36B | 78-82cm | 94-96cm |
36C | 78-82cm | 96-98cm |
36D | 78-82cm | 98-101cm |
36E | 78-82cm | 102-104cm |
38B | 83-87cm | 98-101cm |
38C | 83-87cm | 101-103cm |
38D | 83-87cm | 103-106cm |
38E | 83-87cm | 107-109cm |
40B | 88-92cm | 104-106cm |
40C | 88-92cm | 106-108cm |
40D | 88-92cm | 108-111cm |
40E | 88-92cm | 112-114cm |
42B | 93-97cm | 109-111cm |
42C | 93-97cm | 111-113cm |
42D | 93-97cm | 113-116cm |
42E | 93-97cm | 117-119cm |
44B | 98-102cm | 108-112cm |
44G | 95-105cm | 111-112cm |
44D | 98-102cm | 118-120cm |
44E | 98-102cm | 118-122cm |
Unsure of your size? Use our size chart to ensure a perfect fit!